ვალუტის კურსები: 24.02.2015 (Exchange Rates)
საქართველოს ეროვნული ბანკი. National Bank of Georgia
AED | 10 არაბეთის გაერთიანებული საამიროების დირჰამი | 5.9819 | ![]() | 0.0544 |
AMD | 1000 სომხური დრამი | 4.6080 | ![]() | 0.0448 |
AUD | 1 ავსტრალიური დოლარი | 1.7113 | ![]() | 0.0053 |
AZN | 1 აზერბაიჯანული მანათი | 2.1290 | ![]() | 0.6447 |
BGN | 1 ბულგარული ლევი | 1.2700 | ![]() | 0.0074 |
BRL | 1 ბრაზილიური რიალი | 0.7659 | ![]() | 0.0063 |
BYR | 10000 ბელარუსული რუბლი | 1.4845 | ![]() | 0.0085 |
CAD | 1 კანადური დოლარი | 1.7454 | ![]() | 0.0048 |
CHF | 1 შვეიცარიული ფრანკი | 2.3105 | ![]() | 0.0198 |
CNY | 10 ჩინური იუანი | 3.5123 | ![]() | 0.0318 |
CZK | 10 ჩეხური კრონა | 0.9043 | ![]() | 0.0053 |
DKK | 10 დანიური კრონი | 3.3302 | ![]() | 0.0159 |
EGP | 10 ეგვიპტური გირვანქა | 2.8803 | ![]() | 0.0069 |
EUR | 1 ევრო | 2.4832 | ![]() | 0.0144 |
GBP | 1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი | 3.3701 | ![]() | 0.0237 |
HKD | 10 ჰონკონგური დოლარი | 2.8326 | ![]() | 0.0259 |
HUF | 100 უნგრული ფორინტი | 0.8133 | ![]() | 0.0037 |
ILS | 10 ისრაელის შეკელი | 5.6780 | ![]() | 0.0381 |
INR | 100 ინდური რუპია | 3.5299 | ![]() | 0.0302 |
IRR | 10000 ირანული რიალი | 0.7990 | ![]() | 0.0072 |
ISK | 100 ისლანდიური კრონი | 1.6587 | ![]() | 0.0105 |
JPY | 100 იაპონური იენი | 1.8444 | ![]() | 0.0104 |
KGS | 100 ყირგიზული სომი | 3.5912 | ![]() | 0.0327 |
KRW | 1000 სამხრეთ კორეული ვონი | 1.9820 | ![]() | 0.0224 |
KWD | 1 ქუვეითური დინარი | 7.4251 | ![]() | 0.0651 |
KZT | 100 ყაზახური ტენგე | 1.1872 | ![]() | 0.0110 |
MDL | 10 მოლდოვური ლეი | 1.3732 | ![]() | 0.0782 |
NOK | 10 ნორვეგიული კრონი | 2.8834 | ![]() | 0.0159 |
NZD | 1 ახალზელანდიური დოლარი | 1.6489 | ![]() | 0.0080 |
PLN | 10 პოლონური ზლოტი | 5.9486 | ![]() | 0.0392 |
QAR | 10 კატარული რიალი | 6.0347 | ![]() | 0.0558 |
RON | 10 რუმინული ლეი | 5.5812 | ![]() | 0.0294 |
RSD | 100 სერბიული დინარი | 2.0677 | ![]() | 0.0173 |
RUB | 100 რუსული რუბლი | 3.4326 | ![]() | 0.0703 |
SEK | 10 შვედური კრონი | 2.5979 | ![]() | 0.0117 |
SGD | 1 სინგაპურული დოლარი | 1.6123 | ![]() | 0.0105 |
TJS | 10 ტაჯიკური სომონი | 4.0556 | ![]() | 0.0413 |
TMT | 10 თურქმენული მანათი | 6.2774 | ![]() | 0.0571 |
TRY | 1 თურქული ლირა | 0.8850 | ![]() | 0.0022 |
UAH | 10 უკრაინული გრივნა | 0.7324 | ![]() | 0.0521 |
USD | 1 აშშ დოლარი | 2.1971 | ![]() | 0.0200 |
UZS | 1000 უზბეკური სუმი | 0.8930 | ![]() | 0.0059 |
ZAR | 10 სამხრეთაფრიკული რანდი | 1.8731 | ![]() | 0.0013 |
No comments:
Post a Comment